Klizne kapije
Tehničke specifikacije kliznih kapija
| MIG 400kg 220V | MIG 600kg 24V | S2 800kg 220V | MIG 1200kg 220V | S2 1500kg 220V | S2 2000kg 220V | |
| Napon napajanja | AC 220V, 50Hz | AC 220V, 50Hz | AC 220V, 50Hz | AC 220V, 50Hz | AC 220V, 50Hz | AC 220V, 50Hz |
| Napon napajanja motora | AC 220V, 50Hz | DC 24V | AC 220V, 50Hz | AC 220V, 50Hz | AC 220V, 50Hz | AC 220V, 50Hz |
| Snaga motora | 300W | 100W | 370W | 500W | 550W | 1000W |
| Maksimalna težina kapije | 400kg | 600kg | 800kg | 1500kg | 1500kg | 2000kg |
| Brzina motora | 1400 o/min | 1400 o/min | 1400 o/min | 1400 o/min | 1400 o/min | |
| Brzina kapije | 12m/min | 12m/min | 12m/min | |||
| Krajnji prekidači | opruga | opruga | opruga | opruga | opruga | opruga |
| Deblokada | ključ | ključ | ključ | ključ | ključ | ključ |
| Vreme neprekidnog rada | 15min | 15min | 15min | 240min | 240min | |
| Temperatura okruženja | -25 do 70℃ | -25 do 70℃ | -35 do 65℃ | -25 do 70℃ | -45 do 65℃ | -45 do 65℃ |
| Podmazivanje reduktora | mast-trajno | mast-trajno | mast-trajno | mast-trajno | potopljen u ulje | potopljen u ulje |
| Intenzitet upotrebe | kućna upotreba | intenzivna | kućna upotreba | kućna upotreba | intenzivna | intenzivna |
| Preporučena zupčasta letva | PVC | PVC ili pocink. | PVC ili pocink. | Pocinkovana | Pocinkovana | Pocinkovana |
| Radna frekvencija | 40% | 90% | 40% | 40% | 90% | 90% |
| Težina |




















